서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 170 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202647110000018272 | 2026-06-10 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2026-06-18 | 처리중 | 새만금경제국 투자유치과 |
| 202647110000018310 | 2026-06-10 | 권리·의무의 승계신고(도로법) | 2026-06-18 | 처리중 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018253 | 2026-06-10 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-06-17 | 처리중 | 복지환경국 자원순환과 |
| 202647110000018364 | 2026-06-10 | 지하수개발·이용신고 | 2026-06-18 | 처리중 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018361 | 2026-06-10 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-06-17 | 처리중 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018352 | 2026-06-10 | 지하수개발·이용신고 | 2026-06-18 | 처리중 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018351 | 2026-06-10 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-06-17 | 처리중 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018349 | 2026-06-10 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-06-17 | 처리중 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018341 | 2026-06-10 | 도로점용허가 | 2026-06-18 | 해결 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018336 | 2026-06-10 | 건축 신고 | 2026-06-30 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202647110000018335 | 2026-06-10 | 취하원 (공통) | 2026-06-11 | 해결 | 새만금경제국 경제진흥과 |
| 202647110000018337 | 2026-06-10 | 건축 신고 | 2026-06-30 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202647110000018347 | 2026-06-10 | 도로점용허가 | 2026-06-18 | 처리중 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018320 | 2026-06-10 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-06-16 | 처리중 | 복지환경국 환경과 |
| 202647110000018265 | 2026-06-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-22 | 처리중 | 청하면 |
| 202647110000018348 | 2026-06-10 | 토지 굴착행위 신고 | 2026-06-17 | 처리중 | 도시건설국 건설과 |
| 202647110000018314 | 2026-06-10 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-06-30 | 처리중 | 도시건설국 도시과 |
| 202647110000018304 | 2026-06-10 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-06-15 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202647110000018271 | 2026-06-10 | 화물자동차 운송사업허가 | 2026-07-07 | 처리중 | 도시건설국 교통행정과 |
| 202647110000018254 | 2026-06-10 | 폐기물처리업 변경신고 | 2026-06-18 | 해결 | 복지환경국 자원순환과 |
